<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tischtennisclub Brügg &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.ttcbruegg.ch/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ttcbruegg.ch</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grenchen 1 &#8211; Brügg 2</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/28/grenchen-1-brugg-2/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/28/grenchen-1-brugg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/28/grenchen-1-brugg-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zuerst ein Gedanke zu unserer Berichterstattung. Wir von Brügg 2 informieren pünktlich, direkt und ungeschminkt. Unsere Berichte sind echt, unverfälscht, und von niemandem abgekupfert. Und niemals käme es uns in Sinn, auch wenn wir mal grottenschlecht waren, anstelle eines Berichtes auf die Homepage eines anderen Vereines zu verweisen.
Die Anreise nach Grenchen verlief problemlos. Pünktlich kamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zuerst ein Gedanke zu unserer Berichterstattung. Wir von Brügg 2 informieren pünktlich, direkt und ungeschminkt. Unsere Berichte sind echt, unverfälscht, und von niemandem abgekupfert. Und niemals käme es uns in Sinn, auch wenn wir mal grottenschlecht waren, anstelle eines Berichtes auf die Homepage eines anderen Vereines zu verweisen.<br />
Die Anreise nach Grenchen verlief problemlos. Pünktlich kamen die drei gutaussehenden Brügger in der Halle von Grenchen an. In der ersten Runde durften sich Stephan mit Mike Wilp, Michael mit Beat Schlup und Markus mit Tom dem Wikinger messen. Die erste Runde verlief aus Brügger Sicht suboptomal, war doch nur Stephan im Stande, einen Grenchner ein wenig zu ärgern und Mike Wilp einen fünften Satz abzufordern, der leider mit 12:14 aus Sicht von Stephan verlohren ging.<br />
3:0 stand es also nach Runde 1.<br />
In der zweiten Runde spielte Mike Wilp in einer unappetitlichen Art und Weise gegen Michael, dass der wackere Brügger nach 9 erziehlten Punkten in drei Sätzen verteilt genug hatte und die Segel strich. Markus erging es gegen Beat ähnlich, es fehle halt einfach das Ballgefühl, das Netz, viel Schwein und ein Haufen Punkte. Stephan konnte dem Wikinger wenigstens einen Satz abringen, mehr war aber nicht drin.<br />
6:0 , eine Katastrophe nahm seinen Lauf<br />
Das Doppel war spielerisch vom Feinsten, was ich seit langem in einem Doppel sah. Mike und Beat lieferten sich gegen Stephan und Markus ein hochstehendes Spiel mit wunderschönen Bällen, spannenden Szenen und alle fünf Sätze waren extrem eng. Leider verfehlte im Spielstand von 6:8 im fünften Satz aus Brügger Sicht das Time-Out seine psychologische Wirkung, und so gewann Grenchen mit 11:9 den fünften Satz.<br />
7:0, Klaus Zaugg würde jetzt sagen:“ was söu mä da no säge . . . „<br />
So nicht, dachte sich ein Brügger , und verhinderte mit einer Meisterleistung die Höchststraffe. Michael bezwang die schwedische Gummiwand Tom sicher im fünften Satzt mit 8:11 und verhinderte schlimmes. Markus und Stephan vervollständigten in dieser Runde das Team.</p>
<p>9:1 , Sie waren besser, aber wir sehen besser aus ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/28/grenchen-1-brugg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brügg 2 &#8211; Port 2 , das ewige Derby</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/17/brugg-2-port-2-das-ewige-derby/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/17/brugg-2-port-2-das-ewige-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/17/brugg-2-port-2-das-ewige-derby/</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der ersten Runde duellierte sich Markus mit dem jungen Thomas Schafroth. Thomas, geduldig darauf lauernd, dass mal ein Ball auf seine Vorhand käme , musste einsehen, dass Markus am Tisch keine Geschenke verteilte und sich konsequent weigerte, auch nur einen einzigen Ball in seine Vorhand zu spielen. Aus diesem Grunde versuchte der äusserst agile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der ersten Runde duellierte sich Markus mit dem jungen Thomas Schafroth. Thomas, geduldig darauf lauernd, dass mal ein Ball auf seine Vorhand käme , musste einsehen, dass Markus am Tisch keine Geschenke verteilte und sich konsequent weigerte, auch nur einen einzigen Ball in seine Vorhand zu spielen. Aus diesem Grunde versuchte der äusserst agile Schafi, die Bälle zu umlaufen, wo er aber an der suboptimalen Umsetzung von körperlicher Masse in kinetische Energie scheiterte.<br />
Stephan spielte gegen Tanja und sass bereits auf der Spielerbank, als alle anderen erst einen Satz gespielt hatten. Was war passiert ? Verletzte ? WO ?  Weder noch. Er fegte Tanja in drei extrem kurzen Sätzen von der Platte .<br />
Michael spielte gegen Bruno stark, konnte lange Zeit mithalten. Erst im fünften musste er Bruno knapp den Vortritt lassen.</p>
<p>2:1 für Brügg</p>
<p>In der nächsten Runde konnte Markus von der Tatsache profitieren, dass Tanja von dem Match gegen Stephan immer noch leicht traumatisiert wirkte und konnte sich relativ leicht durchsetzen. Auf dem Nachbartisch bahnte sich eine Sensation an: Michael gewann gegen den ebenfalls vom Spiel gegen Markus schwer traumatisierten Schafi sicher mit 11: 9 im fünften Satz ! Stephan gewann gegen Bruno nach starkem Spiel in vier Sätzen. </p>
<p>5:1 für Brügg</p>
<p>Beim Doppel spielten Stephan mit Michael und Schafi mit Bruno. Nach langer, langer , sehr langer Zeit, gelang es Port wieder einmal, ein Doppel gegen Brügg zu gewinnen. Von einem Niveau-unterschied gegenüber dem 4.Liga Match auf den unteren Tischen keine Spur .</p>
<p>5:2 für Brügg</p>
<p>In der letzten Runde hatte Markus das Nachsehen gegen Bruno, welcher mit einer spielerisch und taktisch starken Leistung deutlich gegen Markus gewann.<br />
Michael gewann gegen Tanja, welche einen schwachen Abend einzog,  in drei Sätzen.<br />
Stephan gewann gegen Schafi, auch er zog einen schwarzen Abend ein.</p>
<p>Endresultat einer starken Mannschafsleistung :   Brügg 2  &#8211; Port 2       7:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/17/brugg-2-port-2-das-ewige-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieterlen &#8211; Brügg 2</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/13/pieterlen-brugg-2/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/13/pieterlen-brugg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/13/pieterlen-brugg-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter schlechten Voraussetzungen ( Markus immer noch am Rücken verletzt, Christoph wegen seiner Lizenz in Deutschland nicht mehr spielberechtigt ) reiste Brügg 2 nach Pieterlen. In der Vorrunde mit der nominell stärksten und fitten Aufstellung wurden wir von Pieterlen mit 8:2 auf dem linken Fuss erwischt. Kann das unter diesen Voraussetzungen verbessert werden ?
Brügg mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter schlechten Voraussetzungen ( Markus immer noch am Rücken verletzt, Christoph wegen seiner Lizenz in Deutschland nicht mehr spielberechtigt ) reiste Brügg 2 nach Pieterlen. In der Vorrunde mit der nominell stärksten und fitten Aufstellung wurden wir von Pieterlen mit 8:2 auf dem linken Fuss erwischt. Kann das unter diesen Voraussetzungen verbessert werden ?<br />
Brügg mit Stephan ( Topfit )<br />
Michael ( Fit )<br />
Markus ( Suboptimal Fit )</p>
<p>Erste Runde :<br />
Markus mit NULL Chancen gegen den immer wie besser werdenden Daniel !<br />
Michael hatte gegen Holger auch deutlich das Nachsehen.<br />
Stephan setzte sich gegen Michael durch .<br />
2 : 1 für Pieterlen</p>
<p>Doppel: Sackstarkes Pieterler Doppel, diskussionslose Niederlage von Brügg.</p>
<p>3: 1</p>
<p>Markus mit NULL Chancen gegen Holger ! Bitter, waren gerade Spiele gegen diesen Gegner früher immer hart umkämpft.<br />
Michael gegen Michael aus Pieterlen: Knappe Niederlage im fünften. Schade, hatte der Pieterler Michael eigentlich einen schwachen Abend eingezogen.<br />
Stephan gegen Daniel: Nicht viel auszurichten gegen den entfesselt spielenden Daniel.</p>
<p>6:1</p>
<p>Markus gegen Michael: Im Spiel Trainingsrückstand und Verletzung gegen völlige Verunsicherung gewann Markus in 3 Sätzen gegen Michael.<br />
Michael gegen Daniel ohne Chance.<br />
Stephan gegen Holger in einem hochstehenden Spiel der einen Tick bessere.</p>
<p>Pieterlen – Brügg II 7:3 , einen wichtigen Punkt im Kampf um den Ligaerhalt gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2012/01/13/pieterlen-brugg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Punkte für Brügg 2</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2011/12/13/2-punkte-fur-brugg-2/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2011/12/13/2-punkte-fur-brugg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/2011/12/13/2-punkte-fur-brugg-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brügg 2 spielt gegen Münchenbuchsee unentschieden. Held des Abends war der ehemalige 1.Liga-Spieler Bananen-Ruedi, welcher sowohl im Einzel wie auch im Doppel unbezwungen blieb.
Christoph 2P
Michael 2 P
Stephan 1 P</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brügg 2 spielt gegen Münchenbuchsee unentschieden. Held des Abends war der ehemalige 1.Liga-Spieler Bananen-Ruedi, welcher sowohl im Einzel wie auch im Doppel unbezwungen blieb.<br />
Christoph 2P<br />
Michael 2 P<br />
Stephan 1 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2011/12/13/2-punkte-fur-brugg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jana top am Ranglistenturnier</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2011/12/05/jana-top-am-ranglistenturnier/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2011/12/05/jana-top-am-ranglistenturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<p>An der Qualifikation des Ranglistenturniers STT in der Kategorie U13 Mädchen hatte Jana erwartungsgemäss keine Probleme, sich für den Final von Anfangs Februar 2012 zu qualifizieren. Angesichts der bescheidenen Konkurrenz war einzig die Frage, ob sie gegen Irène Lam, die gleich klassierte langjährige Doppelpartnerin von Forward Morges, den Tagessieg holen könnte.</p>
<p>Dieses Ziel gelang Jana mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Qualifikation des Ranglistenturniers STT in der Kategorie U13 Mädchen hatte Jana erwartungsgemäss keine Probleme, sich für den Final von Anfangs Februar 2012 zu qualifizieren. Angesichts der bescheidenen Konkurrenz war einzig die Frage, ob sie gegen Irène Lam, die gleich klassierte langjährige Doppelpartnerin von Forward Morges, den Tagessieg holen könnte.</p>
<p>Dieses Ziel gelang Jana mit einem 3-0 Sieg souverän, auch wenn sie im dritten Satz etwas abzuwägen schien, ob sie nicht doch noch etwas mehr Tischtennis spielen möchte. Dass sie sich schliesslich dagegen entschieden hatte, bescherte ihr nicht nur den Kategoriensieg ohne einen Satzverlust, sondern auch eine anerkennende Notiz im <a href="http://www.swisstabletennis.ch/content/view/1299/176/lang,de/" target="_self">Bericht auf der Webseite von STT</a>. Herzliche Gratulation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2011/12/05/jana-top-am-ranglistenturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brügg 2 &#8211; Grossaffoltern 1</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/29/brugg-2-grossaffoltern-1/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/29/brugg-2-grossaffoltern-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/29/brugg-2-grossaffoltern-1/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brügg 2 mit Christoph, Stephan und Michael holen gegen Grossaffoltern alle 4 Punkte .Einzig Michael zog einen schwachen Abend ein und verlor 2 Partien. Brügg 2 kann sich somitt im eng beinander liegenden vorderen Mittelfeld festsetzen . Brügg 2 Grossaffoltern   8:2</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brügg 2 mit Christoph, Stephan und Michael holen gegen Grossaffoltern alle 4 Punkte .Einzig Michael zog einen schwachen Abend ein und verlor 2 Partien. Brügg 2 kann sich somitt im eng beinander liegenden vorderen Mittelfeld festsetzen . Brügg 2 Grossaffoltern   8:2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/29/brugg-2-grossaffoltern-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brügg 2 holt 4 Punkte in Lyss</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/16/brugg-2-holt-4-punkte-in-lyss/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/16/brugg-2-holt-4-punkte-in-lyss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/16/brugg-2-holt-4-punkte-in-lyss/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gegen Lyss 2 mit Heinz ( C6 ) , Markus (C6 ) und Rico brachte Brügg 2 mit Stephan, Christoph und Michael die Gegner mit Netztbällen zur Weissglut, so dass mit dem Endresultat von 2:8 sogar 4 Punkte nach Hause genommen werden durften. Christoph verlohr nur gegen Markus und Michael gegen Rico. Sportskammerad Heinz Mathys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegen Lyss 2 mit Heinz ( C6 ) , Markus (C6 ) und Rico brachte Brügg 2 mit Stephan, Christoph und Michael die Gegner mit Netztbällen zur Weissglut, so dass mit dem Endresultat von 2:8 sogar 4 Punkte nach Hause genommen werden durften. Christoph verlohr nur gegen Markus und Michael gegen Rico. Sportskammerad Heinz Mathys ging an diesem Abend leer aus.<br />
Lyss &#8211; Brügg 2     2:8<br />
Stephan 3.5 P<br />
Christoph 2 P<br />
Michael 2.5 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/16/brugg-2-holt-4-punkte-in-lyss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brügg 2 &#8211; Langenthal 2</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/08/brugg-2-langenthal-2/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/08/brugg-2-langenthal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/08/brugg-2-langenthal-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mässig lief&#8217;s gegen Langenthal !
Sie kamen nur zu zweit. Urs ( C7 ) und Chris (D5+) .
Und wie soll man das jetzt sagen&#8230;
Wir haben ein Unentschieden gemacht. Wirklich ein bisschen peinlich.
Und das obwohl Michael gleich in der ersten Runde sehr souverän gegen Urs (C7)gewinnen konnte.
Stephan lag gegen Chris auch schon 2:0 vorne. Verlor dann aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mässig lief&#8217;s gegen Langenthal !<br />
Sie kamen nur zu zweit. Urs ( C7 ) und Chris (D5+) .<br />
Und wie soll man das jetzt sagen&#8230;<br />
Wir haben ein Unentschieden gemacht. Wirklich ein bisschen peinlich.<br />
Und das obwohl Michael gleich in der ersten Runde sehr souverän gegen Urs (C7)gewinnen konnte.<br />
Stephan lag gegen Chris auch schon 2:0 vorne. Verlor dann aber unglücklich im fünften.<br />
In der zweiten Runde hat Stephan gegen Urs nur im 1. Satz mithalten können . Dann ging&#8217;s bergab und er hat in 4 verloren.<br />
Ich hatte gegen Chris ziemlich Dusel und hab nach 9 abgewehrten Satzbällen 3:0 gewonnen.<br />
Im Doppel war ohne dich nix zu machen. Wobei Michael und ich einige Satzbälle ungenutzt gelassen und 0:3 verloren haben.<br />
Nach dem Doppel stand&#8217;s also nur noch 4:3.<br />
In der letzten Runde hat Michael gegen Chris unglücklich verloren und ich war gegen Urs schnell 0:2 im Hintertreffen.<br />
Ich wollte dann aber noch ein bisschen Spannung reinbringen und hab mich nochmal rangekämpft, um dann 6 Matchbälle im 5.Satz ungenutzt zu lassen und 13:15 zu verlieren. Damit hatte ich das Unentschieden für unsere 2 Gegner perfekt genmacht!!!</p>
<p>Fazit: Glücklicherweise waren sie nur zu zweit!</p>
<p>Christoph</p>
<p>Brügg &#8211; Langenthal   5:5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/08/brugg-2-langenthal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiger Sieg für Brügg 2</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/02/wichtiger-seg-fur-brugg-2/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/02/wichtiger-seg-fur-brugg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brügg 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/02/wichtiger-seg-fur-brugg-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gegen Herzogenbuchsee 1 reiste Brügg 2 mit Edeljoker David für Michael an . Mit dem dafür nötigen Selbstvertrauen verhalf er Brügg 2 mit einem starken Auftritt fast im Alleingang zu den dringend benötigten 3 Punken im Kampf um den Abstieg. Ebenfals zu überzeugen wusste Christoph , dessen Motor im Hinblick auf einen Besuch im goldenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegen Herzogenbuchsee 1 reiste Brügg 2 mit Edeljoker David für Michael an . Mit dem dafür nötigen Selbstvertrauen verhalf er Brügg 2 mit einem starken Auftritt fast im Alleingang zu den dringend benötigten 3 Punken im Kampf um den Abstieg. Ebenfals zu überzeugen wusste Christoph , dessen Motor im Hinblick auf einen Besuch im goldenen M langsam auf Betriebtemperaturen kam.<br />
Herzogenbuchsee 1 &#8211; Brügg 2 4 : 6</p>
<p>David 2.5 P<br />
Christoph 2.5 P<br />
Stephan 1 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2011/11/02/wichtiger-seg-fur-brugg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brügg 2 &#8211; Grenchen 1</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2011/10/25/brugg-2-grenchen-1/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2011/10/25/brugg-2-grenchen-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/2011/10/25/brugg-2-grenchen-1/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als freier Schweizer Bürger ging ich am letzten Wochenende brav wählen. SVP natürlich, mit einer gewissen Affinität für schweizerische Durchhalteparolen. Was sich aber beim Match Brügg 2 – Grenchen 1 abspielte, schlug dem Fass den Boden aus. Als freie Schweizer fühlte man sich ( Beat Schlup wird mir kopfnickend zustimmen ) als Randgruppe. Geduldete Aussenseiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als freier Schweizer Bürger ging ich am letzten Wochenende brav wählen. SVP natürlich, mit einer gewissen Affinität für schweizerische Durchhalteparolen. Was sich aber beim Match Brügg 2 – Grenchen 1 abspielte, schlug dem Fass den Boden aus. Als freie Schweizer fühlte man sich ( Beat Schlup wird mir kopfnickend zustimmen ) als Randgruppe. Geduldete Aussenseiter sozusagen. Es spielten an diesem Abend 3! Deutsche, 1 Schwede und 2 Eingeborene.<br />
In der ersten Runde kämpfte der Teamkapitän Markus gegen Beat ( C9 ) , gegen das Netz und gegen seine Nerven. Im Stande von 10:8 im vierten Satz beim Matchball für Markus nahm er sein berüchtigtes Time-Out. Beat, unartiger weise in keiner Art und Weise nervös geworden, konterte das locker mit 2 ! Netzrollern der übelsten Sorte und gewann den vierten Satz. Es ist exakt die Stelle, wo viele Menschen anfangen, Drogen zu nehmen.Markus hingegen setzte sich im fünften Satz trotz Netz, Kante, Gegenwind und so weiter souverän mit 11:9 durch. Christoph verlor in fünf knappen Sätzen gegen Tom den Wikinger ( C7 ). Stefan schien recht ratlos in 3 Sätzen gegen Mike Wilp ( C7 ) unterzugehen. In der zweiten Runde gewann Beat skandalös gegen Christoph. Die Netzbälle reihten sich so zahlreich aneinander, das Beat die Halle nur noch unter strengstem Polizeischutz verlassen konnte. Christoph legte in Gedanken schon seine Hände um seinen Hals, um seine Kragenweite auf Null ! zu reduzieren.Mit Einnahme von Psycho-Pharmatika kam er aber über diese höchst umstrittene Niederlage hinweg und ist auf dem Wege zur Besserung.. Stefan spielte gegen Tom den Wikinger super. Obwohl er den ersten Satz zu drei verlor, drehte er mächtig auf und gewann in vier Sätzen. Eigentlich dachte ich, Tom der Wikinger spiele aus Prinzip immer 5 Sätze ? Egal. Markus spielte noch gegen Mike Wilp . Aus Zeitgründen wollen wir darauf nicht näher eingehen.<br />
Zum Doppel traten an Christoph und Stefan auf Brügger Seite, Mike und Beat für Grenchen.<br />
Was machten unsere deutschen Tütüs im ersten Satz ? Sie sahen dem Grenchner Spiel zu wie zwei Spanner, welche irgendwo draussen ein kurzes Röcken erspäht hatten, und liessen die Grenchner ihr Spielchen treiben. 11:1 , und der eine Punkt war ein Fehler von Grenchen, aus purem Mitleid  . . .<br />
Zwar steigerten sie sich mit viel Wille und  wenig Talent in den weiteren Sätzen. Aber seien wir mal ehrlich Jungs: Weltmeister sehen anders aus ! Grenchen gewann das Doppel also und erhöhte auf 5:2 .<br />
In der letzten Runde gewann Mike auch sein drittes Spielchen gegen Christoph, Stephan bezwang Beat und Markus kämpfte gegen Tom den Wikinger wie ein Löwe. Im fünften Satz aber, beim Stande von 9:9 , erwischte Tom den Teamkapitän mit 2 höchst umstrittenen STRANDBAD PINGPONG &#8211; Anspielen. Da war nichts, aber wirklich nichts an Drall drin, und Markus brachte es fertig, die Dinger in’s Netz zu hauen und Tom wieder mal zum Sieg zu gratulieren. Vielleich bin ich doch zu doof für diese Sportart. Was solls, einen Punkt gewonnen, es hätten gerade so gut deren 2 sein können.<br />
Brügg 2 – Grenchen 1 3:7<br />
Markus : 1P<br />
Stefan : 2P<br />
Christoph : war an diesem Abend auch dabei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2011/10/25/brugg-2-grenchen-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

