<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tischtennisclub Brügg &#187; Turniere</title>
	<atom:link href="http://www.ttcbruegg.ch/category/turniere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ttcbruegg.ch</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Michael holt den Bänz!</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2011/12/15/michael-holt-den-banz/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2011/12/15/michael-holt-den-banz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach einem äusserst engen und hochklassigen Finale gegen Sohn David konnte sich Michael mit 13:11 im fünften Satz seinen zweiten Titel im traditionellen Bänzeturnier des TTC Brügg sichern. Bereits in der Vorrunde spielten beide Woraczeks stark auf und qualifizierten sich locker für die KO-Runde. Im Viertelfinale geriet David gegen Willu bös in Rücklage (0:2-Satzrückstand; 4:8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem äusserst engen und hochklassigen Finale gegen Sohn David konnte sich Michael mit 13:11 im fünften Satz seinen zweiten Titel im traditionellen Bänzeturnier des TTC Brügg sichern. Bereits in der Vorrunde spielten beide Woraczeks stark auf und qualifizierten sich locker für die KO-Runde. Im Viertelfinale geriet David gegen Willu bös in Rücklage (0:2-Satzrückstand; 4:8 im dritten Satz), ehe er sich eines besseren besann und die Wende einleitete. Anschliessend konnte er Walter, den Überraschungsmann des Abends, im Halbfinale recht klar mit 3:0 besiegen. Auch Michael kam im Viertelfinale gegen Heinz ganz bös ins Rudern. Der fünfte Satz musste auch hier entscheiden. Im Halbfinale gegen Christoph konnte er in drei engen Sätzen gewinnen.  Im Finale kam es dann zum Hitchcock-Krimi, der wie gesagt zu Gunsten von Michael ausging, der sich damit den grossen Siegerbänz holen konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2011/12/15/michael-holt-den-banz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andi erneut Klubmeister</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2011/05/21/andi-erneut-klubmeister/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2011/05/21/andi-erneut-klubmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 18:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<p>Letzten Mittwoch Abend holte sich Andi zum wiederholten Male den Brügger Klubmeistertitel. Sowohl in der Vorrunde als auch in den Finalspielen blieb er ohne Satzverlust. In der Vorrunde konnte er sich gegen die versammelte Brügger 3.Liga-Prominenz klar durchsetzen. Hinter ihm belegte David nach starkem Auftritt den zweiten Platz und zog ins Halbfinale ein. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Mittwoch Abend holte sich Andi zum wiederholten Male den Brügger Klubmeistertitel. Sowohl in der Vorrunde als auch in den Finalspielen blieb er ohne Satzverlust. In der Vorrunde konnte er sich gegen die versammelte Brügger 3.Liga-Prominenz klar durchsetzen. Hinter ihm belegte David nach starkem Auftritt den zweiten Platz und zog ins Halbfinale ein. In der anderen Gruppe wurde Wingi seiner Favoritenrolle gerecht, musste aber immerhin im Startspiel gegen Hussein einen Satz abgeben. Um den zweiten Platz kämpften im Direktduell die beiden Klubneulinge Christoph und Hussein. Letzterer konnte sich knapp in vier Sätzen durchsetzen.</p>
<p>Im Halbfinale konnte Andi Hussein klar kontrollieren (3:0). Wingi hatte gegen David etwas mehr Mühe und gewann mit 3:1 Sätzen. Im Finale dann startete Wingi wie die Feuerwehr und führte schnell mit 3:0 Punkten. Dann trumpfte aber Andi gross auf (inkl. einigen glücklichen Punkten), liess Wingi in der Folge keine Chance mehr und konnte verdientermassen den dieses Jahr etwas gar leichten Siegerpokal in die Höhe stemmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2011/05/21/andi-erneut-klubmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seelandcup 2011</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2011/01/11/seelandcup-2011/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2011/01/11/seelandcup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Tischtennisfreunde,
Der TTC Brügg freut sich, euch zu unserem achten nationalen Turnier einladen zu dürfen. Der Seelandcup findet am Wochenende des 22./23. Januar 2011 in Brügg statt. Alle weiteren Infos sowie die Anmeldemöglichkeit finden sich auf unserer Seelandcup-Seite.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Liebe Tischtennisfreunde,</div>
<div>Der TTC Brügg freut sich, euch zu unserem achten nationalen Turnier einladen zu dürfen. Der Seelandcup findet am Wochenende des 22./23. Januar 2011 in Brügg statt. Alle weiteren Infos sowie die Anmeldemöglichkeit finden sich auf unserer <a href="http://www.ttcbruegg.ch/seelandcup">Seelandcup-Seite</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2011/01/11/seelandcup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesche gewinnt das Bänzeturnier</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2010/12/17/pesche-gewinnt-das-banzeturnier/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2010/12/17/pesche-gewinnt-das-banzeturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 18:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gerade mal acht Unentwegte fanden sich in der Brügger Halle zum vorweihnächtlichen Bänzeturnier ein. Dank des Modus (Klassierungsvorsprung) kam es auch dieses Jahr zu Überraschungen. In zwei Vorrundengruppen wurden die Viertelfinal-Paarungen ausgespielt. Im diesem Viertelfinale konnte sich Richi erfolgreich gegen Wingi durchjammern. Heinz schlug Dänu 3:1 und Michael den Routinier Walter ebenfalls mit 3:1. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade mal acht Unentwegte fanden sich in der Brügger Halle zum vorweihnächtlichen Bänzeturnier ein. Dank des Modus (Klassierungsvorsprung) kam es auch dieses Jahr zu Überraschungen. In zwei Vorrundengruppen wurden die Viertelfinal-Paarungen ausgespielt. Im diesem Viertelfinale konnte sich Richi erfolgreich gegen Wingi durchjammern. Heinz schlug Dänu 3:1 und Michael den Routinier Walter ebenfalls mit 3:1. Am knappsten war die Partie Andi &#8211; Pesche. Hier musste der 5. Satz entscheiden. Dort gelang es Pesche seinen Vorsprung klar zu verwalten und ins Halbfinale einzuziehen. Gegner dort war Richi, der &#8211; sich nicht ganz in Höchstform befindend &#8211; auch keine Mittel fand. Pesche stand somit wie schon letztes Jahr im Finale. Titelverteidiger Michael traf im Halbfinale auf Heinz und musste eine klare Niederlage hinnehmen. Damit kam es zum Finale Heinz &#8211; Pesche. Heinz gelang es nur im ersten Satz, Pesche in Bedrängnis zu bringen. Heinz musste diesen Satz trotzdem mit 11:13 abgeben. In Satz zwei und drei spielte Pesche klar besser und konnte sich seinen ersten Siegerbänz sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2010/12/17/pesche-gewinnt-das-banzeturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andi gewinnt Klubmeisterschaft</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2010/05/20/andi-gewinnt-klubmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2010/05/20/andi-gewinnt-klubmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<p>An der diesjährigen Klubmeisterschaft konnte sich Andi gegen zehn Konkurrenten durchsetzen und nach einem Jahr Pause den Meisterpokal wieder in die Höhe stemmen. Im Finale setzte er sich mit 3:0-Sätzen klar gegen Wingi durch, nachdem er im Halbfinale Heinz ähnlich klar schlagen konnte. Die Schlussrangliste:</p>
<p>1. Andi Willen</p>
<p>2. Patrick Wingeier</p>
<p>3. Marc Richard / Heinz Stöckli</p>
<p>5. Michael [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der diesjährigen Klubmeisterschaft konnte sich Andi gegen zehn Konkurrenten durchsetzen und nach einem Jahr Pause den Meisterpokal wieder in die Höhe stemmen. Im Finale setzte er sich mit 3:0-Sätzen klar gegen Wingi durch, nachdem er im Halbfinale Heinz ähnlich klar schlagen konnte. Die Schlussrangliste:</p>
<p>1. Andi Willen</p>
<p>2. Patrick Wingeier</p>
<p>3. Marc Richard / Heinz Stöckli</p>
<p>5. Michael Woraczek, David Woraczek</p>
<p>7. Stephan Prebeck, Jürg Villinger</p>
<p>9. Jana Woraczek, Romana Stöckli, Peter Schär</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2010/05/20/andi-gewinnt-klubmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompletter Medaillensatz für Jana</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2010/04/10/kompletter-medaillensatz-fur-jana/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2010/04/10/kompletter-medaillensatz-fur-jana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach einem Tag der knappen Entscheidungen kehrt Jana mit je einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille von den Nachwuchs-Meisterschaften aus Wädenswil heim.</p>
<p>Im Mixed-Doppel konnte sie sich mit Lars Posch (Wollerau) nach einem Krimi im 5. Satz 11:9 für den Final qualifizieren. Dort konnte die nötige Steigerung leider nicht abgerufen werden, so dass die Niederlage deutlich ausfiel.</p>
<p>Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ttcbruegg.ch/wp-content/uploads/2010/04/Jana_web.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-179" title="Jana_web" src="http://www.ttcbruegg.ch/wp-content/uploads/2010/04/Jana_web.jpg" alt="Jana mit Medaillen" width="300" height="413" /></a>Nach einem Tag der knappen Entscheidungen kehrt Jana mit je einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille von den Nachwuchs-Meisterschaften aus Wädenswil heim.</p>
<p>Im Mixed-Doppel konnte sie sich mit Lars Posch (Wollerau) nach einem Krimi im 5. Satz 11:9 für den Final qualifizieren. Dort konnte die nötige Steigerung leider nicht abgerufen werden, so dass die Niederlage deutlich ausfiel.</p>
<p>Im Mädchen Doppel durfte ein ausgeglichener Final erwartet werden. jana und ihre Partnerin Irène lam (Forward Morges) spielten taktisch hervorragend auf und sicherten sich die beiden Sätze. Doch so leicht sollte ihnen der Titel nicht in den Schoss fallen. Kleine Unkonzentriertheiten führten dazu, dass der 5. Satz über Sieg oder Niederlage entscheiden musste. Jana und Irène lagen zumeist im Rückstand, scheinbar vorentscheidend nach einem gegnerischen Netzroller zum 6:9. Danach schafften es die beiden aber tatsächlich noch, das Match zu drehen und mit 10:8 zu triumphieren!</p>
<p>Im Einzel traf Jana im Halbfinal auf die unangenehmste Gegnerin, Camille Linke (Luzern). Die bisherigen Begegnungen hatte Jana in jeweils knappen Sätzen für sich entschieden. Leider sollte es ausgerechnet heute zu einer Negativ-Premiere kommen. Jana gewann die Sätze 1 &amp; 3 und verspielte fatalerweise im 2. Satz eine 10:8 Führung. Zu Beginn des 5. Satzes ging gleich alles schief, so dass sich Jana mit der Bronzemedaille begnügen musste.</p>
<p>Insgeheim hatte man sich vielleicht gar noch mehr erhofft, aber angesichts der vielen knappen Spiele darf Jana mit dem Doppeltitel und den anderen beiden Medaillen sicher nicht unglücklich sein. Bravo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2010/04/10/kompletter-medaillensatz-fur-jana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titelhamster</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2010/03/13/titelhamster/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2010/03/13/titelhamster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/2010/03/13/titelhamster/</guid>
		<description><![CDATA[<p>An den MTTV Einzel Nachwuchsmeisterschaften haben Jana und Elia erwartungsgemäss in allen Kategorien, je drei an der Zahl, in denen sie antraten, ungefährdet den Titel als Regionalverbandsmeister(-in) geholt.
Gemeinsam gewannen sie das Mixed U15. Jana gewann die Serie U13 Mädchen Einzel und schlug dabei in der gemeinsamen Gruppe auch gleich alle U15 Teilnehmerinnen, sowie das U13 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An den MTTV Einzel Nachwuchsmeisterschaften haben Jana und Elia erwartungsgemäss in allen Kategorien, je drei an der Zahl, in denen sie antraten, ungefährdet den Titel als Regionalverbandsmeister(-in) geholt.<br />
Gemeinsam gewannen sie das Mixed U15. Jana gewann die Serie U13 Mädchen Einzel und schlug dabei in der gemeinsamen Gruppe auch gleich alle U15 Teilnehmerinnen, sowie das U13 Mädchen Doppel. Elia sicherte sich die Titel im U15 Doppel und U18 Einzel. Herzliche Gratulation!<br />
Pascal komplettierte das Brügger Trio. Leider schied er trotz guter Leistung im U18 Einzel und Doppel jeweils nach 5 Satz-Niederlagen aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2010/03/13/titelhamster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elia erneut Sieger des Nachwuchs RLT</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2010/03/07/elia-erneut-sieger-des-nachwuchs-rlt/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2010/03/07/elia-erneut-sieger-des-nachwuchs-rlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wingi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Elia]]></category>
		<category><![CDATA[Jana]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttcbruegg.ch/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elia konnte das anspruchsvollste Turnier der  gesamten Saison, mit Spielen gegen die andern 7 Besten schweizweit seiner Altersklasse, erneut gewinnen!
Er wurde somit  zum ersten Mal in der Kategorie U15 Ranglistensieger,  nachdem er zuvor drei Siege in der Kategorie U13 geschafft. Es ist ziemlich sicher einmalig, dass ein Spieler dieses Turnier in 4 Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elia konnte das anspruchsvollste Turnier der  gesamten Saison, mit Spielen gegen die andern 7 Besten schweizweit seiner Altersklasse, erneut gewinnen!<br />
Er wurde somit  zum ersten Mal in der Kategorie U15 Ranglistensieger,  nachdem er zuvor drei Siege in der Kategorie U13 geschafft. Es ist ziemlich sicher einmalig, dass ein Spieler dieses Turnier in 4 Jahren  hintereinander gewinnt!<br />
Er wurde zwar gleich im ersten Spiel mit einer unerwartet deutlichen  Niederlage kalt erwischt. Im Wissen, dass in diesem ausgeglichenen  Teilnehmerfeld wohl niemand ungeschoren davon kommt, konnte er sich die  Option auf den Sieg selber offen halten. Er gewann dann in der Tat die  restlichen sechs Spiele, zum Teil in wahren Krimis.<br />
Sein Bezwinger aus der ersten Runde unterlag in der Folge zwei andern  Spielern, so dass Elia seinen gelungenen Wettkampf krönen konnte.</p>
<p>Jana konnte ihr Resultat aus der Qualifikation, einen 6. Platz, ebenfalls halten. Mit einem optimalen Turnierverlauf wäre noch etwas mehr drin gelegen, in der Regel passte sie ihren Einsatz etwas zu sehr dem Niveau der Gegnerin an. Immerhin sicherte sie sich den 6. Platz mit einer bemerkenswerten Willensleistung, als sie im 7. und letzten Spiel einen 0:2 Satzrückstand noch umbiegen konnte.<br />
Für die Zukunft erhofft sich der Coach, dass sie gleich mit dem Startschuss zackig aus den Startblöcken kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2010/03/07/elia-erneut-sieger-des-nachwuchs-rlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brügger regional top!</title>
		<link>http://www.ttcbruegg.ch/2010/01/30/brugger-regional-top/</link>
		<comments>http://www.ttcbruegg.ch/2010/01/30/brugger-regional-top/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttcbruegg.wordpress.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elia Schmid und Andi Willen vertraten den TTC Brügg an den regionalen Einzel-Meisterschaften hervorragend. Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs war im Open C klar, dass zum Turniersieg kaum ein Weg an Elia vorbei gehen würde. Der Turniersieg wurde dann auch Tatsache, doch Elia musste dafür in den letzten beiden Spielen hart beissen, im Halbfinale sogar einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elia Schmid und Andi Willen vertraten den TTC Brügg an den regionalen Einzel-Meisterschaften hervorragend. Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs war im Open C klar, dass zum Turniersieg kaum ein Weg an Elia vorbei gehen würde. Der Turniersieg wurde dann auch Tatsache, doch Elia musste dafür in den letzten beiden Spielen hart beissen, im Halbfinale sogar einen Matchball abwehren. Doch wie so oft in der Saison behielt er in engen Partien das bessere Ende für sich! In dieser Häufigkeit steckt wohl mehr als Zufall dahinter. Elia hat somit weiterhin bei jeder Turnierteilnahme in der bisherigen Saison mindestens eine Einzelserie gewonnen! Den Einzelsieg krönte Elia mit dem Sieg im Opendoppel C/D zusammen mit Didier Praplan (Wohlensee).</p>
<p>Andi zeigte wieder einmal, dass er der geborene Turnierspieler ist. Er steigerte sich in ungeahnte Sphären und bezwang zunächst im Achtelfinale den NLC-Spitzenspieler Daniel Bühlmann (Belp, B15) und anschliessend auch noch den NLB-Routinier Sylvain Huser (Ostermundigen, A16)! Vor dem Finaleinzug stand ihm dann lediglich ein 2.Liga-Spieler im Weg, welch eine Gelegenheit! Der 2. Liga Spieler war jedoch ein &#8216;TT-Wolf im Schafspelz&#8217;, da Stephan Stricker (A17) ja immer noch für deutlich höhere Aufgaben gerüstet wäre und seiner Klassierung immer noch gerecht wird. Andi spielte weiterhin unbeschwert auf und konnte gar noch den ersten Satz für sich entscheiden, bevor Stephan Stricker das Spiel zu seinen Gunsten drehen konnte. Herzliche Gratulation zum Podestplatz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttcbruegg.ch/2010/01/30/brugger-regional-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

